| VOUCHER | NOMINAL | KODE | DEALER | AGEN |
|---|---|---|---|---|
| AS | 5000 | AS5 | 5200 | 5250 |
| AS | 10000 | AS10 | 9850 | 9900 |
| AS | 15000 | AS15 | 15550 | 15600 |
| AS | 20000 | AS20 | 19500 | 19550 |
| AS | 25000 | AS25 | 24850 | 24900 |
| AS | 50000 | AS50 | 48150 | 48200 |
| AS | 100000 | AS100 | 95700 | 95750 |
| SIMPATI | 5000 | S5 | 5200 | 5250 |
| SIMPATI | 10000 | S10 | 9850 | 9900 |
| SIMPATI | 20000 | S20 | 19500 | 19550 |
| SIMPATI | 25000 | S25 | 24850 | 24900 |
| SIMPATI | 50000 | S50 | 48150 | 48200 |
| SIMPATI | 100000 | S100 | 95700 | 95750 |
| MENTARI | 5000 | M5 | 5300 | 5350 |
| MENTARI | 10000 | M10 | 10300 | 10350 |
| MENTARI | 20000 | M20 | 20025 | 20075 |
| MENTARI | 25000 | M25 | 24850 | 24900 |
| MENTARI | 50000 | M50 | 49000 | 49050 |
| MENTARI | 100000 | M100 | 96200 | 96250 |
| IM3 | 5000 | I5 | 5300 | 5350 |
| IM3 | 10000 | I10 | 10300 | 10350 |
| IM3 | 20000 | I20 | 20025 | 20075 |
| IM3 | 25000 | I25 | 24850 | 24900 |
| IM3 | 50000 | I50 | 49000 | 49050 |
| IM3 | 100000 | I100 | 96200 | 96250 |
| XL | 5000 | XB5 | 5125 | 5175 |
| XL | 10000 | XB10 | 10100 | 10150 |
| XL | 25000 | XB25 | 24775 | 24825 |
| XL | 50000 | XB50 | 49300 | 49350 |
| XL | 100000 | XB100 | 98350 | 98400 |
| AXIS | 5000 | AX5 | 4950 | 5000 |
| AXIS | 10000 | AX10 | 9650 | 9700 |
| AXIS | 20000 | AX20 | 19150 | 19200 |
| AXIS | 25000 | AX25 | 23900 | 23950 |
| AXIS | 50000 | AX50 | 47650 | 47700 |
| AXIS | 100000 | AX100 | 95150 | 95200 |
| ESIA | 5000 | E5 | 5150 | 5200 |
| ESIA | 10000 | E10 | 10100 | 10150 |
| ESIA | 20000 | E20 | 20000 | 20050 |
| ESIA | 25000 | E25 | 25000 | 25050 |
| ESIA | 50000 | E50 | 50100 | 50150 |
| ESIA | 100000 | E100 | 99200 | 99250 |
| FLEXI | 5000 | FL5 | 5025 | 5075 |
| FLEXI | 10000 | FL10 | 9800 | 9850 |
| FLEXI | 20000 | FL20 | 19300 | 19350 |
| FLEXI | 50000 | FL50 | 46700 | 46750 |
| FLEXI | 100000 | FL100 | 93200 | 93250 |
| FREN | 10000 | FR10 | 9850 | 9900 |
| FREN | 25000 | FR25 | 24250 | 24300 |
| FREN | 50000 | FR50 | 48250 | 48300 |
| FREN | 100000 | FR100 | 96250 | 96300 |
| HEPI | 5000 | H5 | 5400 | 5450 |
| HEPI | 10000 | H10 | 10300 | 10350 |
| HEPI | 25000 | H25 | 24800 | 24850 |
| HEPI | 50000 | H50 | 48750 | 48800 |
| HEPI | 100000 | H100 | 96800 | 96850 |
| SMART | 5000 | SM5 | 5000 | 5050 |
| SMART | 10000 | SM10 | 9725 | 9775 |
| SMART | 20000 | SM20 | 19250 | 19300 |
| SMART | 50000 | SM50 | 47900 | 47950 |
| SMART | 100000 | SM100 | 95250 | 95300 |
| STAR ONE | 5000 | ST5 | 5300 | 5350 |
| STAR ONE | 10000 | ST10 | 10300 | 10350 |
| STAR ONE | 20000 | ST20 | 20025 | 20075 |
| STAR ONE | 25000 | ST25 | 24850 | 24900 |
| STAR ONE | 50000 | ST50 | 49000 | 49050 |
| STAR ONE | 100000 | ST100 | 96200 | 96250 |
| THREE | 1000 | T1 | 1150 | 1200 |
| THREE | 5000 | T5 | 5100 | 5150 |
| THREE | 10000 | T10 | 9875 | 9925 |
| THREE | 20000 | T20 | 19450 | 19500 |
| THREE | 30000 | T30 | 29050 | 29100 |
| THREE | 50000 | T50 | 48250 | 48300 |
| THREE | 100000 | T100 | 96250 | 96300 |
Tuesday, October 27, 2009
DAFTAR HARGA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



No comments:
Post a Comment